尺寸
型號(hào) | BA28RT |
最大工作高度 | 28.10m |
最大平臺(tái)高度 | 26.10m |
最大水平伸距 | 18.80m |
最大跨越高度 | 9.14m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 11.81m |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 12.03m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.50m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.31m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.89m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.57m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)寬) | 2.44m0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
最大下探深度 | 6.61m |
性能
型號(hào) | BA28RT |
安全工作載荷 | 250kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.61m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180 |
小臂變幅角度 | 130 |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
行駛速度(工作狀態(tài)) | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 45% |
最大允許工作角度 | X-5/Y-5 |
輪胎 | 385/45-28 |
動(dòng)力
型號(hào) | BA28RT |
發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
型號(hào) | BA28RT |
整機(jī)重量 | 18300kg |