產(chǎn)品參數(shù)
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18.00m |
最大平臺高度 | 16.00m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 8.30m |
最大平臺幅度 | 7.70m |
最大跨越高度 | 8.90m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 7.21m |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 6.10m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 1.73m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.00m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.45m×0.76m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0 |
最小離地間隙 | 0.20m |
軸距 | 2.00m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.08m/3.30m |
輪胎 | 17.5×6.75 |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-3°/Y-3° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) |
平臺擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 7420kg |
▼ 動(dòng)力 | |
蓄電池 | 48V/300Ah |
充電器 | 48V/35A |
液壓油箱容積 | 30L |