▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 41.00m |
最大平臺高度 | 39.00m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m)(不受限/受限) | 24.00m/21.00m |
最大平臺幅度(不受限/受限) | 23.40m/20.40m |
最大下探深度 | 2.00m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 16.50m |
整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 11.93m |
整機(jī)寬度(擴(kuò)橋狀態(tài)) | 4.15m |
整機(jī)寬度(收橋狀態(tài)) | 2.45m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.29m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.82m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.55m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
工作平臺高度 | 1.10m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.39m |
最小離地間隙 | 0.38m |
軸距(擴(kuò)橋狀態(tài)) | 4.07m |
軸距(收橋狀態(tài)) | 4.30m |
▼ 性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
底盤工作最大允許角度 | 5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 240° |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.45m/6.20m |
輪胎 | 445/50/D710 |
▼ 重量 | |
整機(jī)重量 | 20400kg |
▼ 動力 | |
鋰電池 | 358.4V/ 200Ah |
充電器 | 358.4V/32A |
應(yīng)急動力系統(tǒng) | 12V/110A×2 |
泵站電機(jī) | 360V/30kW |
液壓油箱容積 | 150L |