???型號(hào) | GTBZ16SU |
---|
類型 | 自行走直臂橋式高空作業(yè)平臺(tái) |
尺寸 |
最大工作高度 | 15.60m |
最大平臺(tái)高度 | 13.60m |
最大水平前伸距(支腿展開(kāi)) | 8.46m
|
最大水平后伸距(支腿展開(kāi)) | 4.66m |
平臺(tái)最大平移 | 1.51m |
整機(jī)長(zhǎng)寬高(裝箱狀態(tài)) | 7.35m×2.31m×2.34m |
整機(jī)長(zhǎng)度長(zhǎng)寬(收攏狀態(tài)) | 7.35m×2.50m |
整機(jī)高度(未折疊圍欄) | 3.55m |
整機(jī)高度(折疊圍欄) | 2.62m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 6.70m×2.24m |
最小離地間隙 | 0.32m |
軸距 | 3.80m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.45m/5.50m
|
輪胎 | 355-55/D625 |
性能 |
安全工作載荷 | 1800kg |
最大允許載貨 | 1350kg |
最大工作人數(shù) | 4 |
最大爬坡能力 | 40%
|
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.9km/h |
工作平臺(tái)左右擺動(dòng) | 180° |
最大左右調(diào)平角度 | 10° |
底盤(pán)工作最大允許角度 | X-3°/Y-5° |
重量 |
整機(jī)重量 | 13350kg |
動(dòng)力 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | Deutz TD2.9 L4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 55.4kW 2600rpm |
液壓油箱容積 | 216L |