▼ 尺寸 |
|
最大工作高度 | 30.30m |
最大平臺(tái)高度 | 28.30m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 23.00m |
最大平臺(tái)幅度 | 22.40m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 12.25m |
整機(jī)長(zhǎng)度(裝箱狀態(tài)) | 11.96m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 2.50m |
整機(jī)寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.87m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.59m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.44m×0.91m |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.61m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
|
|
▼ 性能 |
|
安全工作載荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 130° |
主臂最大變幅角度 | 68° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
輪胎 | 385/45-28 |
|
|
▼ 重量 |
|
整機(jī)重量 | 18900kg |
|
|
▼ 動(dòng)力 |
|
鋰電池 | 520Ah/80V |
應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng) | 12V |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 54VAC/18kW |
液壓油箱容積 | 165L |