尺寸 | |
最大工作高度 | 44.00m |
最大平臺高度 | 42.00m |
最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 27.20m/24.90m |
小臂長度 | 4.20m |
整機(jī)長度(運輸狀態(tài):小臂倒鉤) | 11.93m |
整機(jī)寬度(擴(kuò)橋狀態(tài)) | 4.15m |
整機(jī)寬度(收橋狀態(tài)) | 2.45m |
整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.82m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
工作平臺高度 | 1.10m |
最小離地間隙 | 0.38m |
軸距(擴(kuò)橋狀態(tài)) | 4.15m |
軸距(收橋狀態(tài)) | 3.70m |
輪距(擴(kuò)橋狀態(tài)) | 3.70m |
輪距(收橋狀態(tài)) | 1.92m |
性能 | |
安全工作載荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.10mph |
底盤工作最大允許角度 | 5° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 240° |
輪胎 | 445D50/710HD |
重量 | |
整機(jī)重量 | 22000kg |
動力 | |
柴油發(fā)動機(jī) | Deutz turbo Diese Tier 4f,2,9(55kW / 74hp) |
柴油箱容積 | 140L |