序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ICE601B | ICE701B | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 6000 | 7000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 630 | 635 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2250 | 2250 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 9300 | 9600 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2500 | 2500 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 170 | 170 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 4430 | 4430 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2450 | 2450 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1390 | 1390 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 310 | 310 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 4805 | 4745 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 3590 | 3525 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1994 | 1994 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60x150x1220 | 65x150x1220 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 4A | 4A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1995 | 1995 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 5535 | 5535 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 5535 | 5535 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 3480 | 3480 |
性能
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/16 | 14/16 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.4 | 0.35/0.4 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.43/0.4 | 0.4/0.38 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 30000 | 30000 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 15/20 | 15/20 |