尺寸
型號 | JCPT0708DCS | JCPT0608DCS | JCPT0607DCS |
最大工作高度 | 7.60m | 6.50m | 5.60m |
最大平臺高度 | 5.60m | 4.50m | 3.60m |
整機長度(帶梯子) | 1.52m | 1.52m | 1.44m |
整機長度(不帶梯子) | 1.37m | 1.37m | 1.29m |
整機寬度 | 0.81m | 0.81m | 0.76m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.12m | 2.03m | 2.02m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.76m | 1.66m | 1.66m |
工作平臺尺寸(長x寬) | 1.37mx0.70m | 1.37mx0.70m | 1.29mx0.70m |
平臺延伸尺寸 | 0.60m | 0.60m | 0.60m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.06m/0.015m | 0.06m/0.015m | 0.06m/0.015m |
軸距 | 1.13m | 1.13m | 1.05m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.45m/1.60m | 0.45m/1.60m | 0.40m/1.50m |
輪胎 | φ230x100mm | φ230x100mm | φ230x80mm |
性能
型號 | JCPT0708DCS | JCPT0608DCS | JCPT0607DCS |
安全工作載荷 | 230kg | 230kg | 240kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 100kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
機器最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
機器最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.6km/h | 0.6km/h | 0.5km/h |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 26/21sec | 21/19sec | 32/27sec |
動力
型號 | JCPT0708DCS | JCPT0608DCS | JCPT0607DCS |
電池 | 2x12V/115Ah | 2x12V/115Ah | 2x12V/85Ah |
充電器 | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
驅(qū)動電機 | 24V/0.5kW | 24V/0.5kW | 24V/0.4kW |
起升電機 | 24V/2.2kW | 24V/2.2kW | 24V/1.2kW |
重量
型號 | JCPT0708DCS | JCPT0608DCS | JCPT0607DCS |
整機重量 | 1240kg | 970kg | 880kg |