尺寸
型號 | JCPT2223DC | |
最大工作高度 | 22.00m | |
最大平臺高度 | 20.00m | |
整機長度(不帶支腿) | / | |
整機長度(帶支腿) | 4.95m | |
整機寬度 | 2.46m | |
整機高度(圍欄未折疊) | 3.86m | |
整機高度(圍欄折疊) | 3.00m | |
工作平臺尺寸(長x寬) | 4.59x2.25m | |
平臺延伸尺寸 | 2.70m | |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.40m | |
軸距 | 3.30m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.25m/3.40m | |
輪胎 | 36x14-20 |
性能
型號 | JCPT2223DC | |
安全工作載荷 | 750kg | |
延伸平臺安全工作載荷 | 750kg | |
最大工作人數(shù) | 4 | |
最大爬坡能力 | 0.3 | |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.0km/h | |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.4km/h | |
工作最大允許角度 | 2°/3° | |
上升/下降速度 | 90/75sec |
動力
型號 | JCPT2223DC | |
柴油發(fā)動機 | / | |
柴油箱容積 | / | |
液壓油箱容積 | 150L | |
電池 | 48V/630Ah | |
充電器 | 48V/60A | |
驅(qū)動電機 | 4xAC 32V/3.3kW | |
起升電機 | 2xDC 48V/10.0kW |
重量
型號 | JCPT2223DC | |
整機重量(不帶支腿) | / | |
整機重量(帶支腿) | 13400kg |