尺寸
型號(hào) | JCPT1418RT | JCPT1218RT | ||
最大工作高度 | 14.30m | 12.00m | ||
最大平臺(tái)高度 | 12.30m | 10.00m | ||
整機(jī)長(zhǎng)度(不帶支腿) | 3.19m | 3.19m | ||
整機(jī)長(zhǎng)度(帶支腿) | 3.84m | 3.84m | ||
整機(jī)寬度 | 1.76m | 1.76m | ||
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.74m | 2.59m | ||
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.97m | 1.82m | ||
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | 2.88x1.52m | 2.88x1.52m | ||
平臺(tái)延伸尺寸 | 1.43m | 1.43m | ||
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.24m | 0.24m | ||
軸距 | 2.29m | 2.29m | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.15m/4.85m | 2.15m/4.85m | ||
輪胎 | 26x12-16.5 |
26x12-16.5 |
性能
型號(hào) | JCPT1418RT | JCPT1218RT | ||
安全工作載荷 | 363kg | 454kg | ||
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 136kg | 136kg | ||
最大工作人數(shù) | 3/2 | 4/2 | ||
最大爬坡能力 | 0.4 | 0.4 | ||
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.0km/h | 5.0km/h | ||
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.45km/h | 0.45km/h | ||
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||
上升/下降速度 | 45/46sec |
38/46sec |
動(dòng)力
型號(hào) | JCPT1418RT | JCPT1218RT | ||
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 18.6kW/2400rpm | 18.6kW/2400rpm | ||
柴油箱容積 | 47L | 47L | ||
液壓油箱容積 | 71L | 71L | ||
重量
型號(hào) | JCPT1418RT | JCPT1218RT | ||
整機(jī)重量(不帶支腿) | 5050kg | 3900kg | ||
整機(jī)重量(帶支腿) | 5050kg |
4300kg |