尺寸
型號 | JCPT1823RT | JCPT1523RT | ||
最大工作高度 | 18.00m | 15.00m | ||
最大平臺高度 | 16.00m | 13.00m | ||
整機長度(不帶支腿) | / | 3.98m | ||
整機長度(帶支腿) | 4.88m | 4.88m | ||
整機寬度 | 2.27m | 2.27m | ||
整機高度(圍欄未折疊) | 3.19m | 2.98m | ||
整機高度(圍欄折疊) | 2.49m | 2.28m | ||
工作平臺尺寸(長x寬) | 3.98x1.83m | 3.98x1.83m | ||
平臺延伸尺寸 | 1.43m/1.16m | 1.43m/1.16m | ||
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.30m | 0.30m | ||
軸距 | 2.86m | 2.86m | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.35m/5.20m | 2.35m/5.20m | ||
輪胎 | 33x12-20 | 33x12-20 |
性能
型號 | JCPT1823RT | JCPT1523RT | ||
安全工作載荷 | 680kg | 680kg | ||
延伸平臺安全工作載荷 | 227kg | 227kg | ||
最大工作人數(shù) | 6 | 7 | ||
最大爬坡能力 | 0.4 | 0.5 | ||
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h | 6.1km/h | ||
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 1.1km/h | ||
工作最大允許角度 | 2°/3° | 2°/3° | ||
上升/下降速度 | 75/74sec | 70/52sec |
動力
型號 | JCPT1823RT | JCPT1523RT | ||
柴油發(fā)動機 | 36.5kW/2600rpm | 36.5kW/2600rpm | ||
柴油箱容積 | 100L | 100L | ||
液壓油箱容積 | 130L | 130L | ||
電池 | / | / | ||
充電器 | / | / | ||
驅(qū)動電機 | / | / | ||
起升電機 | / | / |
重量
型號 | JCPT1823RT | JCPT1523RT | ||
整機重量(不帶支腿) | / | 7900kg | ||
整機重量(帶支腿) | 9520kg | 8420kg |