工業(yè)車輛參數(shù)表(VDI2198) | |||||
特性 | 1.2 | 型號 |
| EPT15 | |
1.3 | 動力 |
| 電動 | ||
1.4 | 操作類型 |
| 步行式 | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q (t) | 1.5 | ||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 946 | ||
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1293 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 190 | 200 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 510/1180 | 560/1140 | |
2.3 | 空載時橋負(fù)荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 150/40 | 160/40 | |
輪子 底盤 | 3.1 | 輪子 |
| 聚氨酯輪(PU) | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | ? x w (mm) | ? 220×70 | ||
3.3 | ? x w (mm) | ? 80×70 | ? 80×93 | ||
3.4 | 穩(wěn)定輪(尺寸) | ? x w (mm) | ?80×30 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) |
| 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | |
3.6 | 輪距, 驅(qū)動側(cè) | b10 (mm) | 410 | ||
3.7 | 輪距, 承重側(cè) | b11 (mm) | 380 | ||
基本 尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 115 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 800 / 1170 | ||
4.15 | 門架縮回時高度 | h13 (mm) | 85 (80) | 80 | |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1660 | 1730 | |
4.20 | 車體長度 | l2 (mm) | 510 | ||
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 574 | 705 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 48/160/ | 48/160/ | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 | 685 (520, 540) | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 37 | 32 | |
4.34 | 通道寬度800x1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 1950 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1460 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.2 / 4.6 | |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.03 / 0.053 | ||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.049 / 0.036 | ||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 4 / 10 | ||
5.10 | 行車制動 |
| 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 S2 60min | kW | 0.45 | |
6.2 | 提升電機功率 S3 10% | kW | 0.8 | ||
6.3 | 蓄電池 根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標(biāo)準(zhǔn) |
| No | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 2x12V / 64 | ||
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 48 | ||
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 0.39 | ||
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 |
| 直流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據(jù)EN12053標(biāo)準(zhǔn) | dB(A) | <70 |