尺寸
最大工作高度 | 15.70m |
最大平臺(tái)高度 | 13.70m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 2.84m |
整機(jī)寬度 | 1.39m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.59m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.05m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.64m×1.12m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m |
軸距 | 2.22m |
性能
安全工作載荷(歐標(biāo)/美標(biāo)) | -/227kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0/2.70m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 88/60sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | -,2°/3° |
輪胎 | Φ381×127mm |
動(dòng)力
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/1.5kW |
起升電機(jī) | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A |
重量
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | - |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | 3320kg |