尺寸
最大工作高度 | 22.00m |
最大平臺高度 | 20.00m |
整機長度 | 4.95m |
整機寬度 | 2.46m |
整機高度(圍欄未折疊) | 3.86m |
整機高度(圍欄折疊) | 3.00m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 4.59 x 2.25m |
平臺延伸尺寸 | 2.70m |
最小離地間隙(起升/收攏) | 0.40m |
軸距 | 3.30m |
性能
安全工作載荷 | 750kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 750kg |
最大工作人數(shù) | 4人 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.25m/3.40m |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.4km/h |
上升/下降速度 | 90/100sec |
最大爬坡能力 | 30% |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | 36×14-20 |
動力
發(fā)動機 | DEUTZ D2.9L4 |
柴油箱容積 | 100L |
液壓油箱容積 | 150L |
重量
整機重量 | 13000kg |