尺寸
最大工作高度 | 14.75米 |
最大平臺(tái)高度 | 12.75米 |
平臺(tái)高度-儲(chǔ)藏位置 | 1.80米 |
平臺(tái)長度 | 3.98米 |
平臺(tái)長度-外伸長度-單延伸平臺(tái) | 5.34米 |
平臺(tái)長度-外伸長度-雙延伸平臺(tái) | 6.57米 |
外伸長度-超長平臺(tái) | 7.38米 |
滑移式延伸平臺(tái)-前面 | 1.52米 |
滑移式延伸平臺(tái)-后面 | 1.22米 |
平臺(tái)寬度-外側(cè) | 1.83米 |
高度-貯藏 | 2.93米 |
高度-護(hù)欄折疊時(shí) | 2.25米 |
長度-貯藏-單延伸平臺(tái) | 3.94米 |
長度-貯藏-雙延伸平臺(tái) | 3.98米 |
長度-貯藏-超長延伸平臺(tái) | 4.81米 |
長度-貯藏-帶支腿 | 4.88米 |
長度-延伸-單延伸平臺(tái) | 5.4米 |
長度-延伸-雙延伸平臺(tái) | 6.57米 |
長度-延伸-超長延伸平臺(tái) | 7.38米 |
寬度-標(biāo)準(zhǔn)輪胎 | 2.29米 |
軸距 | 2.84米 |
離地間隙-中心 | 0.36米 |
性能
平臺(tái)最多可容納人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 7 |
承載能力 | 680公斤 |
行駛高度 | 全高 |
行駛速度-貯藏位置 | 8.0公里/小時(shí) |
行駛速度-提升 | 1.1公里/小時(shí) |
爬坡能力-貯藏位置 | 50% |
最大支腿調(diào)平-前/后上坡 | 7° |
最大支腿調(diào)平-邊到邊 | 12° |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)測 | 2.16米 |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 5.33米 |
上升/下降速度 | 45/39秒 |
控制 | 比例控制 |
驅(qū)動(dòng) | 四輪 |
輪胎-粗糙地面 | 30*84厘米 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz D2011L03i 3缸柴油49馬力(36千瓦),空氣冷卻 |
燃油箱容量 | 113.6公升 |
液壓系統(tǒng)容量 | 113.6公升 |
噪音&振動(dòng)等級 | |
聲壓等級(地面) | 88分貝 |
聲壓等級(平臺(tái)) | 78分貝 |
振動(dòng) | <2.5米/s² |
重量
CE型號 | 5973公斤 |
支腿 | 加779公斤 |
雙延伸平臺(tái) | 加356公斤 |
超長平臺(tái) | 加411公斤 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 加48公斤 |