尺寸
最大工作高度 | 10.00m |
最大平臺(tái)高度 | 8.00m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 2.48m |
整機(jī)寬度 | 0.81m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.32m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.99m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.27m×0.81m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m |
軸距 | 1.87m |
性能
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0/2.10m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 42/30sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Φ381×127mm |
動(dòng)力
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/1.5kW |
起升電機(jī) | 24V/3.3kW |
蓄電池 | 4×6V/225Ah |
充電器 | 24V/25A |
重量
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | 2180kg |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | 2180kg |