尺寸
最大工作高度 A | 7.60m |
最大平臺高度 B | 5.60m |
整機(jī)長度(帶梯子 C/不帶梯子) | 1.52m/1.37m |
整機(jī)寬度 D | 0.81m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) E | 2.12m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.76m |
工作平臺尺寸(長×寬 F) | 1.37m×0.70m |
平臺延伸尺寸 G | 0.60m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.06m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.015m |
軸距 | 1.13m |
性能
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0.45m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.60m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.00km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.60km/h |
上升/下降速度 | 26/21sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,2°/3° |
輪胎 | Ф230×100mm |
動力
起升電機(jī) | 24V/2.2kW |
驅(qū)動電機(jī) | 24V/0.5kW |
蓄電池 | 2×12V/115Ah |
充電器 | 24V/10A |
重量
整機(jī)重量 | 1240kg |