尺寸
最大工作高度 | 43.15米 |
最大平臺(tái)高度 | 41.15米 |
最大水平延伸-輔臂伸出/縮回 | 18.03/21.30米 |
最大地下延伸 | 5.87米 |
最大跨越凈空-輔臂伸出/縮回 | 23.01/9.91米 |
平臺(tái)長(zhǎng)度-8英尺/6英尺型號(hào) | 0.91/0.76米 |
平臺(tái)寬度-8英尺/6英尺型號(hào) | 2.44/1.83米 |
貯藏長(zhǎng)度 | 3.09米 |
貯藏長(zhǎng)度 | 12.93米 |
寬度-車軸擴(kuò)張/收起 | 3.94/2.49米 |
軸距 | 4.11米 |
離地間隙-中心 | 0.38米 |
性能
承載能力 | 272公斤 |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
短臂旋轉(zhuǎn)垂直/水平 | 110°/60º |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái) | 360°連續(xù) |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺-車軸擴(kuò)張輔臂升起/下降 | 0.81/4.29米 |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏/上升(>38.1米) | 4.8/1.1km/h |
上升至最高時(shí)間 | 96秒 |
爬坡能力-貯藏-四輪驅(qū)動(dòng) | 45% |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè)-車軸伸展/收縮 | 8.03/0.9米 |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè)-車軸伸展/收縮 | 6.17米/9.96米 |
輪胎 | 445/65 D22.5 18層級(jí)泡沫填充 |
聲壓等級(jí)(地面/平臺(tái)控制) | <85/74分貝 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz TD 2011L04i 或Perkins 1104D-44T 四缸渦輪增壓(55千瓦) |
液壓箱容量 | 246.1升 |
燃油箱容量 | 151升 |
重量
重量-四輪驅(qū)動(dòng) | 21092公斤 |