尺寸
最大工作高度 | 25.60米 | 貯藏高度 | 3.00米 |
最大平臺(tái)高度 | 23.60米 | 貯藏長(zhǎng)度 | 11.27米 |
最大水平延伸 | 18.29米 | 寬度-車(chē)軸收起 | 2.49米 |
最大跨越凈空 | 8.83米 | 軸距-車(chē)軸收起 | 2.85米 |
平臺(tái)長(zhǎng)度-8/6英尺型號(hào) | 0.91/0.76米 | 離地間隙-中心 | 0.30米 |
平臺(tái)寬度-8/6英尺型號(hào) | 2.44/1.83米 |
性能
承載能力 | 227公斤 | 驅(qū)動(dòng)速度-貯藏/上升 | 4.83/1.1km/h |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° | 爬坡能力-貯藏-四輪 | 45% |
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | 135° | 轉(zhuǎn)向半徑-四輪驅(qū)動(dòng)-內(nèi)側(cè)/外側(cè) | 2.13/4.57米 |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái) | 360°連續(xù) | 輪胎 | 18-625 NHS |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz TD2011L04i | 燃油箱容量 | 132升 |
液壓箱容量 | 170升 | 噪音-地面/平臺(tái) | <85/74分貝 |
重量
兩輪轉(zhuǎn)向 | 16284公斤 | 四輪轉(zhuǎn)向 | 17010公斤 |