尺寸
最大工作高度 | 24.30m |
最大平臺高度 | 22.30m |
最大水平伸距 | 18.21m |
最大跨越高度 | 9.14m |
整機(jī)長度 | 9.82m |
整機(jī)寬度 | 2.50m |
整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度 | 2.89m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.61m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
安全工作載荷 | 300kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.61m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.36m/4.50m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.0km/h |
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 50% |
最大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動力
發(fā)動機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
整機(jī)重量 | 17110kg |