尺寸
最大工作高度 | 20.23m |
最大平臺高度 | 18.23m |
最大水平伸距 | 11.14m |
平臺高度(跨越高度) | 7.65m |
整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 8.61m |
整機(jī)長度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 6.71m |
整機(jī)寬度(標(biāo)準(zhǔn)/運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.49m/2.30m |
整機(jī)高度(標(biāo)準(zhǔn)/運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.44m/2.45m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.20m×0.80m |
最小離地間隙 | 0.34m |
軸距 | 2.60m |
性能
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0.63m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.37m/5.37m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 40% |
工作最大允許角度 | 5° |
輪胎 | 315/55 D20 |
動力
蓄電池 | 8×6V/420Ah |
充電器 | 48V/35A |
驅(qū)動電機(jī) | AC 48V/3.3kW |
起升電機(jī) | 48V3.8kw |
液壓油箱容積 | 67L |
重量
整機(jī)重量 | 8360kg |