尺寸
最大工作高度 | 18.00m |
最大平臺(tái)高度 | 16.00m |
最大水平伸距 | 8.30m |
平臺(tái)高度(跨越高度) | 8.90m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 7.21m |
整機(jī)長(zhǎng)度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 5.80m |
整機(jī)寬度 | 1.73m |
整機(jī)高度 | 2.00m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.45m×0.76m |
最小離地間隙 | 0.20m |
軸距 | 2.00m |
性能
安全工作載荷 | 230kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.08m/3.30m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | 3° |
輪胎 | 17.5×6.75 |
動(dòng)力
蓄電池 | 8×6V/420Ah |
充電器 | 48V/25A |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC 48V/3.3kW |
起升電機(jī) | 48V4.5kw |
液壓油箱容積 | 30L |
重量
整機(jī)重量 | 7420kg |