尺寸
最大工作高度 | 12.52米 | 貯藏長(zhǎng)度 | 5.64米 |
最大平臺(tái)高度 | 10.52米 | 存儲(chǔ)高度 | 2.26米 |
最大水平延伸 | 6.78米 | 存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 4.08米 |
最大跨越凈空 | 4.57米 | 寬度 | 1.73米 |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 0.76米 | 軸距 | 1.88米 |
平臺(tái)寬度 | 1.42米 | 離地間隙-中心 | 0.15米 |
貯藏高度 | 2.00米 |
性能
承載能力 | 227公斤 | 驅(qū)動(dòng)速度-上升 | 1.1公里/小時(shí) |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 180° | 爬坡能力-貯藏 | 30% |
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | 139° | 轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 4.00米 |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái) | 355°非連續(xù) | 轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | 1.75米 |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏 | 6.4公里/小時(shí) | 輪胎-充氣 | 0.23×0.37米 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | 8×6V315Ah | 液壓箱容量 | 15.1升 |
輔助動(dòng)力單元 | 24伏直流 | 噪音-地面/平臺(tái) | <70/70分貝 |
重量
重量 | 5179公斤 |