尺寸
最大工作高度 | 58.56米 |
最大平臺(tái)高度 | 56.56米 |
最大水平延伸 | 24.38米 |
平臺(tái)尺寸 | 0.91×2.44米 |
寬度-車(chē)軸擴(kuò)張/收起 | 5.03/2.49米 |
甩尾 | 2.32米 |
收藏高度 | 3.05米 |
收藏長(zhǎng)度 | 14.57米 |
軸距 | 5.36米 |
離地間隙-輪軸/底盤(pán) | 0.34/0.41米 |
性能
平臺(tái)載重受限/不受限 | 454/227公斤 |
地面最大承載力 | 8.41 kg/cm2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 360º連續(xù) |
平臺(tái)回轉(zhuǎn) | 173º |
小臂長(zhǎng)度 | 3.96-6.10米 |
小臂水平運(yùn)動(dòng) | 僅用于運(yùn)輸 |
小臂垂直運(yùn)動(dòng) | 120º(+75º/-45º) |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏 | 4.5公里/小時(shí) |
爬坡能力-四輪驅(qū)動(dòng) | 40% |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè)-車(chē)軸伸展/收縮 | 6.60/9.52米 |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè)-車(chē)軸伸展/收縮 | 2.30/7.12米 |
平衡軸擺動(dòng) | 0.30米 |
輪胎 | 445/50D710泡沫填充輪胎 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz TD3.6L(74.4千瓦) |
液壓箱容量 | 284.2升 |
燃油箱容量 | 200升 |
重量
重量 | 27184公斤 |