尺寸
最大工作高度 | 43.15米 |
最大平臺(tái)高度 | 41.15米 |
最大水平延伸 | 24.38米 |
平臺(tái)尺寸 | 0.91×2.44米 |
寬度-車(chē)軸擴(kuò)張/收起 | 3.81/2.49米 |
甩尾 | 1.67米 |
收藏高度 | 3.05米 |
收藏長(zhǎng)度 | 11.86米 |
軸距 | 3.81米 |
離地間隙-輪軸/底盤(pán) | 0.30/0.65米 |
平臺(tái)載重受限/不受限 | 454/227公斤 |
地面最大承載力 | 7.52 kg/cm2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 360º連續(xù) |
平臺(tái)回轉(zhuǎn) | 180º |
小臂長(zhǎng)度 | 2.44米 |
小臂水平運(yùn)動(dòng) | 180º |
小臂垂直運(yùn)動(dòng) | 130º(+75º/-55º) |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏 | 5.2公里/小時(shí) |
爬坡能力-四輪驅(qū)動(dòng) | 45% |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè)-車(chē)軸伸展/收縮 | 5.89/6.86米 |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè)-車(chē)軸伸展/收縮 | 2.44/4.39米 |
平衡軸擺動(dòng) | 0.30米 |
輪胎 | 445/50D710泡沫填充輪胎 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz TD2011L4(55.4 千瓦) |
液壓箱容量 | 208升 |
燃油箱容量 | 117升 |
重量
重量 | 20411公斤 |