尺寸
最大工作高度 | 32.48米 |
最大平臺高度 | 30.48米 |
最大水平延伸 | 22.86米 |
平臺長度-8/6英尺型號 | 0.91/0.76米 |
平臺寬度-8/6英尺型號 | 2.44/1.83米 |
高度-貯藏 | 3.07米 |
長度-貯藏/運(yùn)輸 | 13.00米/— |
寬度-車軸擴(kuò)張/收起 | 3.35/2.49米 |
軸距 | 3.66米 |
離地間隙-中心 | 0.44米 |
性能
承載能力 | 340公斤 |
平臺旋轉(zhuǎn) | 160° |
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | —— |
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺 | 360°連續(xù) |
驅(qū)動速度-貯藏 | 4.8km/h |
速度-臂伸出<24.4米 | 1.1km/h |
速度-臂伸出>24.4米 | 0.55km/h |
爬坡能力-貯藏 | 40% |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸收起-內(nèi)側(cè) | 4.14米 |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸收起-外側(cè) | 6.58米 |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴(kuò)張-內(nèi)側(cè) | 2.74米 |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴(kuò)張-外側(cè) | 6.05米 |
輪胎 | 385/65D 22.5 |
動力
動力源 | Deutz TD2011 L04i / Perkins 1104D-44T/ Cummins B3.3T |
液壓箱容量 | 208升 |
燃油箱容量 | 151升 |
噪音-地面控制/平臺控制 | <85/74分貝 |
重量
整機(jī)重量 | 18008公斤 |