尺寸
最大工作高度 | 28.21米 |
最大平臺(tái)高度 | 26.21米 |
最大水平延伸 | 22.86米 |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng) | 360º連續(xù) |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 180º |
小臂長(zhǎng)度 | 1.83米 |
小臂(折彎范圍) | 130º |
平臺(tái)尺寸 | 0.91×2.44米 |
寬度 | 2.49米 |
甩尾 | 1.42米 |
收藏高度 | 3.05米 |
收藏長(zhǎng)度 | 12.19米 |
軸距 | 3.05米 |
離地間隙 | 0.30米 |
平臺(tái)受限載重 | 340公斤 |
平臺(tái)不受限載重 | 227公斤 |
地面最大承載力 | 5.69 kg/cm² |
驅(qū)動(dòng)速度-貯藏 | 5.6公里/小時(shí) |
爬坡能力-兩輪驅(qū)動(dòng) | 30% |
爬坡能力-四輪驅(qū)動(dòng) | 45% |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | 3.66米 |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 6.86米 |
輪胎 | 15-625充氣 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz D2011L04 |
液壓箱容量 | 151.42升 |
燃油箱容量 | 117.3升 |
重量
重量 | 16511公斤 |