尺寸
最大工作高度 | 27.91米 |
最大平臺高度 | 25.91米 |
最大水平延伸 | 22.71米 |
水平面下延伸 | 2.69米 |
平臺長度-8英尺型號 | 0.91米 |
平臺長度-6英尺型號 | 0.76米 |
平臺寬度-8英尺型號 | 2.44米 |
平臺寬度-6英尺型號 | 1.83米 |
高度-貯藏 | 2.80米 |
長度-貯藏 | 12.37米 |
長度-運(yùn)輸(斷臂折下) | 11.60米 |
寬度 | 2.49米 |
軸距 | 2.85米 |
離地間隙-中心 | 0.40米 |
性能
承載能力-不受限制 | 300kg |
承載能力-限制 | 454kg |
平臺旋轉(zhuǎn) | 160° |
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | 135°(+78°/57°) |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.6米 |
驅(qū)動速度-貯藏 | 5.4公里/小時 |
驅(qū)動速度-上升或者伸展 | 0.3米/秒 |
爬坡能力- 四輪驅(qū)動-貯藏 | 45% |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴(kuò)張-內(nèi)側(cè) | 3.66米 |
轉(zhuǎn)向半徑-車軸擴(kuò)張-外側(cè) | 6.55米 |
控制 | 12伏直流比例控制 |
輪胎-泡沫填充 | 18-625,16ply |
動力
動力源 | Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機(jī)74馬力(55千瓦) Perkins 804D-33 4 柴油機(jī)63馬力(47千瓦) |
輔助電源設(shè)備 | 12伏直流 |
液壓箱容量 | 150升 |
燃油箱容量-柴油 | 132升 |
聲壓等級(地面) | 83分貝 |
聲壓等級(平臺) | 71分貝 |
振動 | <8英尺2英寸/s <2.5米/s |
重量
四輪驅(qū)動 | 17917kg |