尺寸
最大工作高度 | 24.80m |
最大平臺高度 | 22.80m |
最大水平伸距 | 18.20m |
整機(jī)長度 | 10.36m |
整機(jī)寬度 | 2.50m |
整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.28m |
整機(jī)高度 | 2.87m |
整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.59m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.90m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
性能
安全工作載荷 | 454kg |
最大工作人數(shù) | 3 |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.46m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | 135° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≤6.0m/h |
行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 50% |
最大允許工作角度 | 5° |
輪胎 | 385/45-28 |
動力
發(fā)動機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量
整機(jī)重量 | 14650kg |