尺寸
最大工作高度 | 21.80米 |
最大平臺(tái)高度 | 19.80米 |
最大水平延伸 | 17.10米 |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 0.91米 |
平臺(tái)寬度 | 2.44米 |
高度-貯藏 | 2.72米 |
長(zhǎng)度-貯藏/運(yùn)輸(短臂折下) | 9.42/7.60米 |
寬度 | 2.49米 |
軸距 | 2.51米 |
離地間隙-軸 | 0.37米 |
性能
承載能力-最大承載/延伸區(qū)域 | 227公斤 |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
短臂垂直旋轉(zhuǎn) | 135(+78º/57º) |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù) |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.22米 |
驅(qū)動(dòng)速度-四輪驅(qū)動(dòng)-貯藏 | 4.8公里/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)速度-上升/伸展 | 1.1公里/小時(shí) |
爬坡能力-四輪驅(qū)動(dòng)-貯藏 | 45% |
轉(zhuǎn)向半徑-內(nèi)側(cè) | 2.36米 |
轉(zhuǎn)向半徑-外側(cè) | 5.54米 |
控制 | 12伏直流比例控制 |
輪胎 | 355/55D 625 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Ford DSG-423/ Deutz D2011L03i/ Perkins 404C-22 |
液壓箱容量 | 170升 |
燃油箱容量 | 132升 |
噪音等級(jí)地面控制/平臺(tái)控制 | <83/79分貝 |
重量
四輪驅(qū)動(dòng)(CE標(biāo)準(zhǔn)氣胎) | 10102公斤 |
CE標(biāo)準(zhǔn)泡沫填充輪胎 | 加347公斤 |