尺寸
平臺高度 | 18.14米 |
水平伸距 | 15.24米 |
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動 | 360°連續(xù) |
平臺載重 | 272/454kg |
平臺旋轉(zhuǎn) | 160°液壓 |
性能
行駛速度(4輪驅(qū)動) | 6.1公里/小時 |
爬坡度(4輪驅(qū)動) | 45% |
平衡擺動軸 | 20厘米 |
轉(zhuǎn)彎半徑-內(nèi)側(cè)(2輪驅(qū)動) | 2.8米 |
轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè)(2輪驅(qū)動) | 5.89米 |
轉(zhuǎn)彎半徑-內(nèi)側(cè)(4輪驅(qū)動) | 1.27米 |
轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè)(4輪驅(qū)動) | 3.76米 |
輪胎 | 15*22.5泡沫填充輪胎 |
動力
柴油發(fā)動機 | 36.4千瓦 |
燃油箱容量 | 117升 |
液壓油箱 | 129升 |
輔助動力 | 12伏直流 |
重量
重量 | 9735kg |
最大地面承載力 | 5.5kg/平方厘米 |