尺寸
平臺高度 | 14.02米 |
水平伸距 | 12.49米 |
平臺尺寸 | 0.91*2.44米 |
總寬 | 2.3米 |
甩尾 | 86厘米 |
收藏高度 | 2.39米 |
收藏長度 | 8.84米 |
軸距 | 2.34米 |
離地間隙-標(biāo)配輪胎 | 32厘米 |
離地間隙-14*17.5輪胎 | 34厘米 |
性能
行駛速度 | 7.2公里/小時 |
爬坡度-2輪驅(qū)動 | 30% |
爬坡度-4輪驅(qū)動 | 45% |
轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | 5.0米 |
轉(zhuǎn)彎半徑-內(nèi)側(cè) | 2.0米 |
輪胎尺寸-標(biāo)準(zhǔn) | 12*16.5充氣 |
輪胎尺寸-可選 | 14*17.5充氣 |
轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動 | 360度連續(xù) |
平臺載重-不受限載重 | 227kg |
平臺載重-可選載重 | 340kg |
平臺旋轉(zhuǎn) | 180度,液壓 |
小臂(彎曲范圍) | 130度(+70,-60) |
升降速度 | 29/22秒 |
動力
柴油發(fā)動機 | D2011L03 49(36.4千瓦) |
燃油箱容量 | 98.5升 |
液壓油箱 | 159升 |
輔助動力 | 12伏直流 |
重量
重量 | 7189kg |
最大地面承載力 | 58psi(4.06kg/cm²) |