尺寸
整機長度(收攏狀態(tài)) | 9.834m |
整機寬度 | 2.5m |
整機寬度(裝箱狀態(tài)) | 2.28m |
整機高度 | 2.87m |
整機高度(裝箱狀態(tài)) | 2.59m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.8m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87/3.22m |
輪胎 | 385/45-28 |
性能
安全工作荷載(不受限/受限) | 500kg |
最大工作高度 | 26.1m |
最大水平伸距 | 16.437m |
轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.61m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
抓取機構(gòu)水平大擺動角度 | ±80° |
抓取機構(gòu)上下大變幅角度 | ±90° |
抓取機構(gòu)水平伸縮距離 | 0.42m |
抓取機構(gòu)上下擺動角度 | (-82.9°)-90° |
抓取機構(gòu)水平擺動角度 | ±90° |
抓取機構(gòu)上下滑移距離 | 0.2m |
抓取機構(gòu)橫向滑移距離 | 0.2m |
抓取機構(gòu)水平大擺動角度 | ±90° |
動力
發(fā)動機 | Deutz TD2.9 L4 55.4kW |
真空泵 | ZA30P 230V 50-60HZ,140W |
逆變器 | GPLS151 2i-DI-01 12VDC轉(zhuǎn)220AV 1500W |
燃油 | Diesel |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h |
最大爬坡能力 | 45% |
最大允許工作角度 | 3.5° |
液壓油箱 | 165L |
柴油箱 | 135L |
重量
整機重量 | 18730kg |