尺寸
規(guī)格 | 2.82t x1.4m |
最大作業(yè)半徑 | 8.205m |
最大地面提升高度(地上) | 8.7m |
最大地面提升高度(地下) | -10.1m |
卷場裝置-吊鉤上升速度 | 9.3m/min(4層4股) |
卷場裝置-鋼絲繩 | Ф7mmx48m |
長x寬x高 | 2750mmx750mmx1470mm |
性能
伸縮裝置-吊臂形式 | 5角型全自動5段(3-5段同時伸縮) |
伸縮裝置-吊臂長 | 2.535m~4.075m~5.575m~7.075m~8.575m |
伸縮裝置-吊臂伸縮長度/伸縮時間 | 6.04m/22sec |
變幅裝置-吊臂角度/時間 | 0º~80º/14sec |
回轉(zhuǎn)裝置-回轉(zhuǎn)角度/回轉(zhuǎn)時間 | 360º/1.0 rpm |
支腿形式 | 第一段屈折,第二段手動引出,直壓式液壓油缸 |
支腿-最大伸出幅度 | (左、右)4580mm (前)4350mm x(后)3810mm |
行走方式 | 液壓馬達驅(qū)動,無級變速 |
行走速度 | 0~2.2km/h |
爬坡能力 | 20º |
吊機接地 長x寬 | 975mmx200mm |
接地比壓 | 48.7kpa (0.497kgf/cm2) |
動力
型號 | YANMA-2TNV70-NMBA |
排氣量 | 0.569L(569cc) |
額定輸出功率 | 7.4kw/2500min-1(10.1ps/2500rpm) |
啟動方式 | 電機啟動 |
使用燃料/燃料箱容量 | JLS2號柴油/12.0L |
遙控裝置-有線遙控形式 | 可以 |
重量
整機重量 | 1960kg |