尺寸
最大工作高度 | 25.20米 |
最大平臺高度 | 23.20米 |
最大水平延伸(載重80/120kg) | 18.00米(80kg) |
最大水平延伸(載重200kg) | 15.00米 |
平臺尺寸-高 | 1.10米 |
平臺尺寸-長 | 0.80米 |
平臺尺寸-寬 | 1.20米 |
貯藏長度 | 7.00米 |
行駛狀態(tài)高度 | 1.98米 |
最小寬度 | 1.58米 |
最大離地間隙 | 0.27米 |
履帶尺寸(長×寬) | 1.92×0.25米 |
支腿展開長度-標準模式 | 5.30米 |
支腿展開寬度-標準模式 | 4.75米 |
支腿展開長度-單邊收窄 | 6.64米 |
支腿展開寬度-單邊收窄 | 3.95米 |
支腿展開寬度-雙邊收窄 | 2.99米 |
支腿墊尺寸(長×寬) | 0.31×0.22米 |
性能
平臺受限載重/不受限載重 | 80公斤/200公斤 |
可移動短臂 | --------- |
平臺旋轉(zhuǎn)角度 | 180º |
工作旋轉(zhuǎn)角度 | 450º |
最大工作坡度/爬坡能力 | 30%/30% |
履帶調(diào)整幅度 | 22/17cm |
最大行駛側(cè)傾 | 16.7º |
行駛速度 | 3.0km/h |
動力
標準動力源(電動/發(fā)動機) | 220V,12.9A,2.2KW Kubota D 902-E3(16.1KW/21.6hp) |
柴油箱容量 | 40升 |
重量
重量 | 3760kg公斤 |