尺寸
最大工作高度 | 23m |
最大水平延伸(載重200kg) | 11.2m |
最大跨越高度 | 11.5m |
平臺尺寸-高(A) | 1.1m |
平臺尺寸-長(B) | 1.42m |
平臺尺寸-寬(C) | 0.7m |
貯藏長度-有平臺(D) | 6.2m |
貯藏長度-無平臺(E) | - |
行駛狀態(tài)高度(F) | 1.97m |
最小寬度(G) | 0.98m |
最大離地間隙(H) | 0.4m |
履帶尺寸(長×寬)(I) | 1.45m×0.20m |
支腿展開長度-標準模式(J) | 4.53m |
支腿展開寬度-標準模式(K) | 4.33m |
支腿展開長度-單邊收窄(L) | 5.98m |
支腿展開寬度-單邊收窄(M) | 3.42m |
支腿展開寬度-雙邊收窄(N) | 2.58m |
支腿墊尺寸(直徑) | 0.18m |
性能
平臺載荷 | 200 kg |
可移動短臂 | —— |
平臺旋轉(zhuǎn)角度 | 180° |
工作旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
最大工作坡度 | 16.7°/30.0 % |
履帶調(diào)整幅度 | 23/45 cm |
最大爬坡能力 | 16.7°/30.0 % |
最大行駛側(cè)傾 | 15.5°/27.0 % |
行駛速度 | 1.3 km/h |
動力
標準動力源(電動/發(fā)動機) | 電動:220 V, 12.9 A, 2.2 kW 柴油: Kubota Z 602 (10.8 kW/14.5 hp) |
備用動力源 | 電動:400 V 電瓶:48 V |
柴油油箱容量 | 12.0 L |
重量
總重 | 2990 kg |
行駛狀態(tài)對地壓力 | 4.02 kN/m² |
工作狀態(tài)對地壓力 | 1.78 kN/m² |
工作狀態(tài)單個支腿壓力 | 22.4 kN |