尺寸
最大工作高度 | 7.80m |
最大平臺(tái)高度 | 5.80m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.86m |
整機(jī)寬度 | 0.76m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.15m |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.83m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.67m×0.74m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.072m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.016m |
軸距 | 1.36m |
性能
安全工作載荷 | 230kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2人 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 1.64m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 27/22sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | 2°/3° |
輪胎 | Ф305×100mm |
動(dòng)力
起升電機(jī) | 24V/2kW |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/0.5kW |
蓄電池 | 4×6V/210Ah |
充電器 | 24V/25A |
重量
整機(jī)重量 | 1415kg |